| Beverage | Score | Review Link |
|---|---|---|
| Calvados Boulard VSOP Calvados, Pays d Auge | 4 | BevX Review |
| Christian Drouin 25 Years Old Calvados, Pays d Auge | 5 | BevX Review |
| Christian Drouin Réserve des Fiefs Calvados, Pays d Auge | 4 | BevX Review |
| Christian Drouin Selection Calvados | 4 | BevX Review |
| Christian Drouin Vintage 1975 Calvados, Pays d Auge | 5 | BevX Review |
| Christian Drouin Vintage 1986 Calvados, Pays d Auge | 5 | BevX Review |
| Christian Drouin Vintage 1993 Calvados, Pays d Auge | 4 | BevX Review |
| Christian Drouin Vintage 1995 Calvados, Pays d Auge | 5 | BevX Review |
| Christian Drouin Vintage 1996 Calvados, Pays d Auge | 4 | BevX Review |
| Christian Drouin VSOP Calvados, Pays d Auge | 4.5 | BevX Review |
| Christian Drouin XO Calvados, Pays d Auge | 5 | BevX Review |
| Père Magloire Fine V.S. Calvados | 3.5 | BevX Review |
